GFMG-F系列电池
产品特征:
1. 容量范围(C10):200Ah800Ah(25℃); 2. 电压等级:2V; 3. 自放电小:1.5%/月(25℃); 4. 设计寿命长:15年(25℃); 5. 密封反应效率:99%; 6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
适用范围:
产品在电厂、变电站配置于直流电源设备或一体化电源设备,以浮充运行为主,为控制、保护、动力、操作、事故照明及不间断电源提供直流电源。
立即咨询
产品特征:
1. 容量范围(C10):200Ah—800Ah(25℃);
2. 电压等级:2V;
3. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
4. 设计寿命长:15年(25℃);
5. 密封反应效率:≥99%;
6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃;
7. 良好的高率放电性能。
产品参数
PDF | 产品型号 | 额定电压 (V) | 10h率容量 (Ah) | 15min率 额定功率 (W,1.67VPC) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总度 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
| GFMG-200F | 2 | 200 | 600 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 14 | 3000 | 0.5 | M8 |
| GFMG-300F | 2 | 300 | 900 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 19.7 | 4500 | 0.38 | M8 |
| GFMG-400F | 2 | 400 | 1200 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 25.3 | 5000 | 0.33 | M8 |
| GFMG-500F | 2 | 500 | 1500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 31.7 | 6000 | 0.25 | M8 |
| GFMG-600F | 2 | 600 | 1800 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 37.5 | 7000 | 0.25 | M8 |
| GFMG-800F | 2 | 800 | 2400 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 49 | 8000 | 0.22 | M8 |
主要应用领域:
UPS/EPS
HVDC
通信系统
发电厂及输变电系统
电力直流操作系统